Хімічна група:
Регулятор росту
Хімічний клас (група) препарату:
4
№ Реєстрації:
5445
Заявник:
ДП «Міжвідомчий науково-технологічний центр «Агробіотех», Україна
Виробник препарату та преп. форми:
ДП «Міжвідомчий науково-технологічний центр «Агробіотех», Україна
Діюча речовина:
Емістим С – 1 г/л та мікроелементи
Препаративна форма:
в.с.р.
Реєстраційне посвідчення, серія, номер:
А02592
Дата реєстрації:
01/04/2011
Термін реєстрації, до:
31/12/2015
Застосування (коротко):
Пшениця озима, ячмінь ярий, горох, ріпак, рис, соя, гречка, кавуни, дині, буряки цукрові, люцерна, конюшина, кукурудза, соняшник, картопля, виноградники, суниці та для роздрібного продажу населенню, овочеві, картопля.
Норма витрати препарату, (г,кг,л/га,м2,т) | Культура, об’єкт, що обробляється | Призначення | Спосіб, час обробок,обмеження | Максимальна кратність обробок |
10 мл на 10 л води на 1 т насіння | Пшениця озима, ячмінь ярий, горох, ріпак, рис, соя, гречка, кавуни, дині | Підвищення врожайності | Передпосівна обробка насіння | 1 |
1 5 мл в 10 мл води на 1 т | Цукрові буряки, люцерна, конюшина | Підвищення врожайності | Передпосівна обробка насіння | 1 |
15-20мл в 20 л води на 1 т | Кукурудза | Підвищення врожайності | Передпосівна обробка насіння | 1 |
20 мл в 20 л на 1 т | Соняшник | Підвищення врожайності | Передпосівна обробка насіння | 1 |
2,5 мл в 20 л води на 1 т бульб | Картопля | Підвищення врожайності | Передпосівна обробка насіння | 1 |
5 мл в 300 л води на 1 га | Пшениця озима, ячмінь ярий, горох, рис | Підвищення врожайності | Обприскування посівів | 1 |
10 мл в 300 л води на 1 га | Ріпак, цукрові буряки, соя, люцерна, конюшина, гречка, кукурудза, соняшник, картопля, томати, огірки, перець солодкий, цибуля, кавуни, дині | Підвищення врожайності | Обприскування посівів | 1 |
10 мл в 500 л води на 1 га | Виноград | Підвищення врожайності | Обприскування посівів | 1 |
100 мл на 1000 л води на 1 га | Суниці | Підвищення врожайності | Обприскування посівів | 1 |
100 мл на 1000 л води на 1 га | Цукрові буряки, ріпак, люцерна, конюшина, виноград | Підвищення врожайності | Обприскування посівів |
2
|
Для роздрібного продажу населенню
Норма витрати препарату, (г,кг,л/га,м2,т) | Культура, об’єкт, що обробляється | Призначення | Спосіб, час обробок,обмеження | Максимальна кратність обробок |
0,1 мл в 200 мл води на 100 г насіння | Томати, огірки, перець солодкий, цибуля | Підвищення врожайності | Замочування насіння | |
0,3 мл в 200 мл води на 100 кг бульб | Картопля | Підвищення врожайності | Передпосівна обробка бульб | |
0,5 мл в 10 л води на 100 м2 | Томати, огірки, перець солодкий, цибуля | Підвищення врожайності | Обприскування посівів | |
1 мл в 10 л води на 100 м2 | Картопля | Підвищення врожайності | Обприскування посівів |