Хімічна група:
Гербіцид
Десикант
Хімічний клас (група) препарату:
3
№ Реєстрації:
5558
Заявник:
ТОВ «Агрохімікат», Україна
Виробник препарату та преп. форми:
ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Зоря м. Рубіжне, Луганська обл., Україна»,
Діюча речовина:
Гліфосат у формі ізопропіламінної солі, 480 г/л, у кислотному еквіваленті – 360 г/л
Препаративна форма:
в.р.
Реєстраційне посвідчення, серія, номер:
А02660
Дата реєстрації:
18/07/2011
Термін реєстрації, до:
31/12/2021
Застосування (коротко):
Виноградники, плодові сади. Поля, призначені під посів сільськогосподарських культур. Пари. Землі несільськогосподарського призначення. В якості десиканту на посівах зернових культур, соняшнику.
Норма витрати препарату, (г, кг, л/ га, м2, т) | Культура, об'єкт, що обробляється | Об'єкт, проти якого обробляється | Спосіб, час обробок, обмеження | Строк останньої обробки, (в днях до збирання врожаю) | Максимальна кратність обробок |
2,0-6,0 | Пари | Однорічні і багаторічні злакові та дводольні бур’яни | Обприскування вегетуючих бур’янів | - | 1 |
8,0 | Дренажні канали та їх узбіччя | Однорічні і багаторічні злакові та дводольні бур’яни | Обприскування вегетуючих бур’янів | - | 1 |
8,0-10,0 | Відкриті колекторно-дренажні та зрошувані мережі. Землі несільськогосподарського користування (смуги відчуження ліній електропередач, газо- та нафтопроводів, узбіччя доріг, залізничні насипи) | Однорічні і багаторічні злакові та дводольні бур’яни | Обприскування вегетуючих бур’янів | - | 1 |
2,0-8,0 | Виноградники, плодові сади | Однорічні та багаторічні злакові і дводольні бур’яни | Обприскування вегетуючих бур'янів в міжряддях навесні або влітку | - | 1 |
2,0 | Картопля | Однорічні та багаторічні злакові і дводольні бур’яни | Обприскування за 2 дні до сходів культури | - | 1 |
2,0-5,0 | Поля призначені під кукурудзу, цукровий буряк, картоплю, зернові, ріпак, льон, сою, овочеві, злакові трави на насіння | Однорічні та багаторічні злакові і дводольні бур’яни | Обприскування вегетуючих бур'янів восени після збирання попередника або навесні не пізніше як за 2 тижні до посіву | - | 1 |
2,0-6,0 | Поля призначені під ярі зернові, картоплю, овочеві, баштанні, ріпак, соняшник, рицину, багаторічні злакові трави на насіння, однорічні квіти на насіння | Однорічні та багаторічні злакові і дводольні бур’яни | Обприскування вегетуючих бур'янів восени після збирання попередника або навесні не пізніше як за 2 тижні до посіву | - | 1 |
0,6-0,9 | Люцерна | Повитиця | Обприскування через 7-10 днів після укосу | - | 1 |
Десикація
Норма витрати препарату, (г, кг, л/ га, м2, т) | Культура, об'єкт, що обробляється | Спосіб, час обробок, обмеження | Строк останньої обробки, (в днях " до збирання врожаю) | Максимальна кратність обробок |
3,0 | Соняшник | Обприскування посівів у фазі початку побуріння кошиків | 11 | 1 |
3,0 | Зернові | Обпирскування посівів за 2 тижні до збирання за вологості зерна не більше 30% | 14 | 1 |