Хімічна група:
Інсектицид
Хімічний клас (група) препарату:
2
№ Реєстрації:
5606
Заявник:
ф. «Сингента Кроп Протекшн АГ», Швейцарія
Виробник препарату та преп. форми:
ф. «Сингента Продакшн Франс С.А.С.», Аг-Вів Франція.
Діюча речовина:
Лямбда-цигалотрин, 50 г/л
Препаративна форма:
к.е.
Реєстраційне посвідчення, серія, номер:
А02696
Дата реєстрації:
14/09/2011
Термін реєстрації, до:
31/12/2021
Застосування (коротко):
Пшениця, в т.ч. авіаційне обприскування, ячмінь, кукурудза буряки цукрові, горох, картопля, ріпак, люцерна, баклажани, огірки, томати, яблуня, персик, вишня (розсадники), малина (маточники), смородина (маточники), аґрус (маточники), суниці (маточники), лаванда, шавлія мускатна, незавантажені складські приміщення, прискладська територія, неплодоносні сади, декоративні насадження, лісосмуги.
Норма витрати препарату, (г,кг,л/га,м2,т) | Культура, об'єкт, що обробляється | Об'єкт, проти якого обробляється | Спосіб, час обробок, обмеження | Строк останньої обробки, (в днях до збирання врожаю) | Максимальна кратність обробок |
0,2 | Пшениця | Хлібні жуки, трипси,блішки, цикадки | Обприскування в період вегетації | 20 | 2 |
0,15 | Пшениця | Шкідлива черепашка,п’явиці, попелиці | Обприскування в період вегетації | 20 | 2 |
0,15-0,20 | Ячмінь | Злакові мухи, п’явиці,цикадки, трипси,пильщики, попелиці | Обприскування в період вегетації | 20 | 2 |
0,2 | Кукурудза | Стебловий кукурудзяний метелик | Обприскування в період вегетації | 30 | 1 |
0,125-0,150 | Буряки цукрові | Бурякові блішки,щитоноски, попелиці | Обприскування в період вегетації | 20 | 1 |
0,1 | Картопля | Колорадський жук | Обприскування в період вегетації | 20 | 2 |
0,100-0,125 | Горох | Попелиці, трипси,горохова плодожерка,горохова зернівка,гороховий комарик,довгоносики | Обприскування в період вегетації | 20 | 1 |
0,1 | Томати | Колорадський жук | Обприскування в період вегетації | 30 | 1 |
0,1 | Баклажани | Колорадський жук,попелиці | Обприскування в період вегетації | 30 | 1 |
0,1 | Огірки | Попелиці, трипси,кліщі | Обприскування в період вегетації | 20 | 1 |
0,10-0,15 | Ріпак | Ріпаковий квіткоїд | Обприскування в фазу бутонізації. | 20 | 2 |
0,4 | Яблуня | Яблунева плодожерка,листокрутки | Обприскування в період вегетації | 30 | 2 |
0,3 | Персик | Східна плодожерка | Обприскування в період вегетації | 30 | 1 |
0,4 | Вишня (розсадники) | Павутинний кліщ,попелиці, листовійки | Обприскування в період вегетації. Забороняється вживання ягід | 0 | 2 |
0,4 | Малина (маточники) | Павутинний кліщ,попелиці, листовійки | Обприскування в період вегетації. Забороняється вживання ягід | 0 | 2 |
0,3-0,4 | Смородина (маточники) | Павутинний кліщ,попелиці, листовійки | Обприскування в період вегетації. Забороняється вживання ягід | 0 | 2 |
0,5 | Суниця (маточники) | Павутинний кліщ,попелиці, листовійки | Обприскування в період вегетації. Забороняється вживання ягід | 0 | 2 |
0,3 | Аґрус (маточники) | Павутинний кліщ,попелиці, листовійки | Обприскування в період вегетації. Забороняється вживання ягід | 0 | 2 |
0,15 | Люцерна | Клопи, попелиці, довгоносики, люцернова товстоніжка | Обприскування в період вегетації | 30 | 2 |
0,2-0,4 | Неплодоносні сади,декоративні насадження,лісосмуги | Американський білий метелик | Обприскування в період вегетації | 0 | 2 |
0,6 | Лаванда | Личинки цикадки-пінниці | Обприскування в період вегетації | 30 | 2 |
0,5 | Шавлія мускатна | Довгоносик шавлієвий | Обприскування в період вегетації | 30 | 2 |
Для боротьби зі шкідниками запасів
Норма витрати препарату, (г, кг, л/ га, м2, т) | Культура, об'єкт, що обробляється | Об'єкт, проти якого обробляється | Спосіб, час обробок, обмеження |
0,4 мл/ м2 | Незавантажені складські приміщення | Шкідники запасів | Обробка вологим способом, витрата робочої рідини 200 мл/ м2. Допуск людей та завантаження складських приміщень – через 72 години після обробки. |
0,8 мл/ м2 | Прискладська територія | Шкідники запасів | Обробка вологим способом, витрата робочої рідини 840 мл/ м2 |
Для авіаційного застосування
Норма витрати препарату, (г,кг,л/га,м2,т) | Культура, об'єкт, що обробляється | Об'єкт, проти якого обробляється | Спосіб, час обробок, обмеження | Строк останньої обробки, (в днях до збирання врожаю) | Максимальна кратність обробок |
0,15 | Пшениця | Клоп шкідлива черепашка, пшеничний трипс. | Авіаційне обприскування посівів в період вегетації | 20 | 1 |