| Заголовок | Коментарі | Дата публікації |
|---|---|---|
| Ринок картоплі: шукайте маржу в переробці | 1 | 12 Вер 2018 |
| Озимі культури: як спрогнозувати вигоди ? | 1 | 24 Сер 2018 |
| Агробізнес на поливі: інвестиції окупляться високим врожаєм | 0 | 11 Лип 2018 |
| Посухостійкий та невибагливий нут забезпечить прибуток | 0 | 28 Бер 2018 |
| Передсезоння: попит на сою сприяє збільшенню площ, попри минулорічне зниження врожайності | 5 | 20 Лют 2018 |
| Сезон цукроваріння відкрито | 0 | 03 Жов 2017 |
| Назва прокоментованого контенту | Розділ | Коментар |
Додано |
|---|---|---|---|
| Передсезоння: попит на сою сприяє збільшенню площ, попри минулорічне зниження врожайності | Блоги |
По сої є цікава інформація По сої є цікава інформація Держслужби статистики за 11 місяців 2017 року. Так от, надійшло на зберігання і переробку (елеватори, переробні потужності) за цей період загалом в Україні сої 3831629 тонн (3,8 млн т), а перероблено 776368 тонн (776,4 тис. т) тобто 20,3 відсотка. |
23.02.18 |
За вашим запитом нічого не знайдено.