Опубліковано Анатолій Чуприна 21 Серпень, 2014 - 09:04
|
|
||||||||
| Озима пшениця | ||||||||
| Курс Євро | ||||||||
| Обробка насіння осінь | 1 | (тонн) | Осінь | 17,7 | ||||
| Види добрив | Ціна | Фази розвитку рослин | Всього | Вартість | Собівартість | |||
| Од. виміру | $/л | Обробка насіння л/т | Норма л на 1 т | На все насіння | Євро з ПДВ | грн., з ПДВ | ||
| л | ||||||||
| Райкат Старт | л/т | 22,80 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 201,78 | ||
| СОБІВАРТІСТЬ на 1т | 201,78 | |||||||
| СОБІВАРТІСТЬ на 1га | 50,45 | |||||||
| Озима пшениця | ||||||||
| Курс $ | ||||||||
| Обробка насіння осінь | 1 | (тонн) | Осінь | 13,2 | ||||
| Види добрив | Ціна | Фази розвитку рослин | Всього | Вартість | Собівартість | |||
| Од. виміру | $/л | Обробка насіння л/т | на 1 т | На все насіння | $ з ПДВ | грн., з ПДВ | ||
| л | л | |||||||
| Квантум СрКЗ | л/т | 8,50 | 1 | 1 | 1 | 112,20 | ||
| СОБІВАРТІСТЬ на 1т | 112,20 | |||||||
| СОБІВАРТІСТЬ на 1га | 28,05 | |||||||
| Озима пшениця | ||||||||
| Курс $ | ||||||||
| Обробка насіння осінь | 1 | (тонн) | Осінь | 13,2 | ||||
| Види добрив | Ціна | Норма | Всього | Вартість | Собівартість | |||
| Од. виміру | $/л | Обробка насіння л/т | на 1 т | На все насіння | $ з ПДВ | грн., з ПДВ | ||
| л | л | |||||||
| Квантум СрКЗ | л/т | 8,50 | 1 | 1 | 1 | 112,20 | ||
| Квантум Гумат | л/т | 9,32 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 123,02 | ||
| СОБІВАРТІСТЬ на 1т | 235,22 | |||||||
| СОБІВАРТІСТЬ на 1га | 58,81 |
| Вкладення | Розмір |
|---|---|
| 110.88 КБ |