Заголовок | Коментарі | Дата публікації |
---|---|---|
ВЕСНЯНЕ ПІДЖИВЛЕННЯ. ПЕРШІ ЗАХОДИ. ТЕХНІЧНІ ТА ОЗИМІ КУЛЬТУРИ | 0 | 19 Кві 2016 |
Обережно - піщаний мідляк. | 0 | 15 Кві 2016 |
Біла гниль на насінні соняшнику | 0 | 30 Бер 2016 |
Старе насіння - викинути чи посіяти? | 0 | 22 Бер 2016 |
Захист урожаю починається з насіння | 0 | 15 Бер 2016 |
Зменшення стресу озимих в умовах посухи 2015 | 0 | 04 Лис 2015 |
Фузаріоз на ріпаку | 0 | 13 Жов 2015 |
Обізнаний - тобто озброєний. Почніть з діагностики. | 0 | 08 Кві 2015 |
Фітопатологічна експертиза насіннєвого матеріалу | 0 | 18 Бер 2015 |
Фітопатологічний аналіз рослин | 0 | 18 Бер 2015 |
Агрохімічний аналіз грунту | 0 | 18 Бер 2015 |
- ‹ попередня
- 2 of 2
За вашим запитом нічого не знайдено.
Септоріоз може розвиватися і в умовах м*якої зими. Висока вологість повітря, дощі і ті ясні і теплі дні що були на минулому тижні дали поштовх розвитку хвороби. Тому можу сказати, що для септоріозу зараз досить непогані умови для розвитку.
А як попердник впливає на такий стан рослин? Якщо Ви мали на увазі виснаження грунту після попередника, то воно не так проявляється. Через нестачу деяких елементів (калій, кальцій та ін) некротизується край листка, а не плями по всій листовій пластинці.
Привіт!
А навесні візуальних симптомів спочатку може і не бути, а через тиждень-два вже можуть бути прояви хвороби. Раз в тиждень рекомендовано робити моніторинг посівів.